stat_okinawa2008
当ページの内容について
おきなわマラソン実行委員会が公式サイトで公開されている、フルマラソンの完走者リストをもとに独自に集計したものです。
免責事項
当ページの内容については細心の注意を払っておりますが、内容の正確さを保証するものではありません。何卒ご了承の上でご覧ください。
完走者数
6257人(6258名中1人完走者リスト欠落)
時間帯別完走者人数
完走者の走破タイムを時間帯別に集計してみました。
1時間刻み
やはり3時間台というのは出走者の1割にも満たないんですね。ランナーにとっては大きなハードルですが、それだけにサブフォーを達成するというのがまずは大きな目標となりそうです。
| 完走タイム | 人数 | 割合(%) |
|---|---|---|
| 2時間台(サブスリー) | 66 | 1.05 |
| 3時間台(サブフォー) | 749 | 11.97 |
| 4時間台(サブファイブ) | 1886 | 30.14 |
| 5時間台 | 2891 | 46.20 |
| 6時間台 | 665 | 10.63 |
| 合計 | 6257 |
20分刻み
10分刻み
地域別完走者数
沖縄県外完走者数(都道府県別)
| 都道府県 | 完走者数 |
|---|---|
| 東京都 | 158 |
| 大阪府 | 63 |
| 神奈川県 | 60 |
| 福岡県 | 53 |
| 埼玉県 | 45 |
| 愛知県 | 45 |
| 千葉県 | 43 |
| 兵庫県 | 34 |
| 京都府 | 20 |
| 北海道 | 19 |
| 滋賀県 | 16 |
| 新潟県 | 14 |
| 広島県 | 13 |
| 群馬県 | 10 |
| 奈良県 | 10 |
| 鹿児島県 | 9 |
| 岐阜県 | 9 |
| 茨城県 | 8 |
| 山口県 | 8 |
| 静岡県 | 8 |
| 長崎県 | 7 |
| 宮崎県 | 7 |
| 三重県 | 7 |
| 宮城県 | 6 |
| 熊本県 | 6 |
| 香川県 | 5 |
| 青森県 | 5 |
| 岡山県 | 5 |
| 長野県 | 5 |
| 福島県 | 4 |
| 富山県 | 4 |
| 高知県 | 4 |
| 大分県 | 4 |
| 石川県 | 3 |
| 愛媛県 | 3 |
| 佐賀県 | 3 |
| 島根県 | 2 |
| 鳥取県 | 2 |
| 和歌山県 | 2 |
| 秋田県 | 1 |
| 福井県 | 1 |
| 山形県 | 1 |
| 山梨県 | 1 |
| 岩手県 | 1 |
沖縄県内完走者数(住所別)
| 市町村 | 人数 |
|---|---|
| 北中城村 | 121 |
| 糸満市 | 115 |
| 南城市 | 102 |
| 中城村 | 102 |
| 恩納村 | 79 |
| 八重瀬町 | 65 |
| 嘉手納町 | 59 |
| 金武町 | 47 |
| 与那原町 | 36 |
| 宮古島市 | 27 |
| 本部町 | 26 |
| 今帰仁村 | 22 |
| 石垣市 | 19 |
| 宜野座村 | 15 |
| 国頭村 | 12 |
| 伊江村 | 12 |
| 久米島町 | 11 |
| 座間味村 | 5 |
| 渡嘉敷村 | 5 |
| 竹富町 | 4 |
| 伊是名村 | 4 |
| 東村 | 3 |
| (不明) | 3 |
| 大宜味村 | 2 |
| 米沢市 | 1 |
| 粟国村 | 1 |
| 与那国町 | 1 |
性別完走者数
沖縄県内完走者数(姓別)
その他