マラソン中級者の定義

中級者のレベルは?

当サイトでは、マラソン中級者を次のように定義しています。

『フルマラソンを4時間30分以内に完走することのできるランナー』

4時間30分というと、1kmあたり、おおよそ6kmのペースを保ったまま走り続ける必要があります。

私の経験上、6kmのペースは、ハーフまでは何とか走れたとしても、そのままフル完走するのは初心者には大変厳しいです。

そこで、このハードルを越えた者を中級者と定義しました。

参考までに、下記に完走タイムとペースの換算表を掲示します。(出典:マラソン初心者ガイド

完走タイム・ペース換算表(フルマラソン)

完走タイム → ペース 換算表(フルマラソン)
完走タイム
(時間分)
ペース
(分秒/km)
時速
(km/時間)
2 時間 00 分 2 分 50 秒 21.2 km/時
2 時間 10 分 3 分 04 秒 19.6 km/時
2 時間 20 分 3 分 19 秒 18.1 km/時
2 時間 30 分 3 分 33 秒 16.9 km/時
2 時間 40 分 3 分 47 秒 15.9 km/時
2 時間 50 分 4 分 01 秒 14.9 km/時
3 時間 00 分 4 分 15 秒 14.1 km/時
3 時間 10 分 4 分 30 秒 13.3 km/時
3 時間 20 分 4 分 44 秒 12.7 km/時
3 時間 30 分 4 分 58 秒 12.1 km/時
3 時間 40 分 5 分 12 秒 11.5 km/時
3 時間 50 分 5 分 27 秒 11.0 km/時
4 時間 00 分 5 分 41 秒 10.6 km/時
4 時間 10 分 5 分 55 秒 10.1 km/時
4 時間 20 分 6 分 09 秒 9.8 km/時
4 時間 30 分 6 分 23 秒 9.4 km/時
4 時間 40 分 6 分 38 秒 9.0 km/時
4 時間 50 分 6 分 52 秒 8.7 km/時
5 時間 00 分 7 分 06 秒 8.5 km/時
5 時間 10 分 7 分 20 秒 8.2 km/時
5 時間 20 分 7 分 35 秒 7.9 km/時
5 時間 30 分 7 分 49 秒 7.7 km/時
5 時間 40 分 8 分 03 秒 7.5 km/時
5 時間 50 分 8 分 17 秒 7.2 km/時
6 時間 00 分 8 分 31 秒 7.0 km/時
6 時間 10 分 8 分 46 秒 6.8 km/時
6 時間 20 分 9 分 00 秒 6.7 km/時
6 時間 30 分 9 分 14 秒 6.5 km/時
6 時間 40 分 9 分 28 秒 6.3 km/時
6 時間 50 分 9 分 43 秒 6.2 km/時
7 時間 00 分 9 分 57 秒 6.0 km/時

 

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です